Datum | Startpunkt | Anzahl | Ziel | Überlebende | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27.11.1941 | Würzburg, Stadthalle | 202 | Riga-Jungfernhof | 16 |
2. | 24.03.1942 | Kitzingen, Fränkischer Hof | 208 | Izbica | 0 |
3. | 25.04.1942 | Würzburg, Pl. Garten | 852 | Krasniczyn | 0 |
4. | 10.09.1942 | Würzburg, Pl. Garten | 177 | Theresienstadt | 10 |
5. | 23.09.1942 | Würzburg, Pl. Garten | 563 | Theresienstadt | 34 |
6. | 17.06.1943 | Würzburg, Bibrastr. 6 | 57 | Auschwitz-Birk. | 0 |
7. | 17.06.1943 | Würzburg, Bibrastr. 6 | 7 | Theresienstadt | 1 |
8. | 17.01.1944 | Würzburg | 2 | Theresienstadt | 1 |
9. | 08.12.1944 | Würzburg | 1 | Theresienstadt | 1 |
Gesamt | 2069 | 63 |
Quelle: Elmar Schwinger, Deportation und Vernichtung – das Ende der mainfränkischen Juden 1941-1944, in: Rotraud Ries/ Elmar Schwinger (Hgg.), Deportationen und Erinnerungsprozesse in Unterfranken und an den Zielorten der Transporte, Würzburg 2015, S. 11-50, hier S. 13. – Die Zahlen für den 5. Transport wurden nachträglich durch den Autor korrigiert, weitere Korrekturen ergaben sich im Zuge der systematischen Erfassung der Deportierten in der Datenbank „Jüdisches Unterfranken“.