Das DenkOrt-Projekt lebt von den Menschen, Organisationen und Kommunen, die es tragen. 109 Kommunen sind eingeladen worden, sich mit einem Geüäckstück zu beteiligen. Denn 1932/33 gab es in ihrem Ort eine jüdische Kultusgemeinde. Etwa 200 weitere Kommunen ohne jüdische Kultusgemeinde wurde gebeten, das Projekt nach ihren Möglichkeiten finanziell zu unterstützen. Der Stand der Zusagen wird regelmäßig aktualisiert.


Die folgenden 81 Kommunen haben angekündigt oder zugesagt, sich mit einem Gepäckstück am “DenkOrt Deportationen” zu beteiligen und ein zweites vor Ort aufzustellen. In weiteren Kommunen sind die Entscheidungsprozesse angelaufen. Nach der Zusage von mehr als der Hälfte der fraglichen Kommunen sind viele Gepäckstücke bereits produziert und einige in der jeweiligen Kommune aufgestellt worden. Der DenkOrt in Würzburg wird im Juni 2020 mit 47 Gepäckstücken eröffnet.
Kommune | Lkr. | Ort Jüd. Gemein- de 1932/33 | positive Rück- meldung | Zusage | Gepäck- art |
---|---|---|---|---|---|
Alzenau | AB | 1 | Koffer | ||
Alzenau | AB | Hörstein | 1 | Koffer | |
Aschaffenburg | 1 | ||||
Goldbach | AB | 1 | |||
Schöllkrippen | AB | 1 | Koffer | ||
Ebelsbach | HAS | 1 | Koffer | ||
Ermershausen | HAS | 1 | Koffer | ||
Haßfurt | HAS | 1 | Deckenrolle | ||
Hofheim | HAS | 1 | |||
Knetzgau | HAS | Westheim | 1 | ||
Riedbach | HAS | Kleinsteinach | 1 | ||
Bad Bocklet | KG | Steinach | 1 | ||
Bad Brückenau | KG | 1 | |||
Bad Kissingen | KG | 1 | Rolle | ||
Hammelburg | KG | 1 | Koffer | ||
Hammelburg | KG | Untererthal | 1 | Rucksack | |
Hammelburg | KG | Westheim | 1 | Deckenrolle | |
Maßbach | KG | 1 | |||
Maßbach | KG | Poppenlauer | 1 | ||
Oberthulba | KG | 1 | |||
Wartmannsroth | KG | Dittlofsroda | 1 | ||
Wartmannsroth | KG | Völkersleier | 1 | ||
Dettelbach | KT | 1 | |||
Hüttenheim | KT | Willanzheim | x | ||
Kitzingen | KT | 1 | Koffer | ||
Mainbernheim | KT | 1 | Koffer | ||
Marktbreit | KT | 1 | Koffer | ||
Wiesenbronn | KT | 1 | |||
Collenberg | MIL | 1 | Koffer | ||
Eschau | MIL | 1 | |||
Kleinheubach | MIL | 1 | Deckenrolle | ||
Klingenberg | MIL | 1 | |||
Miltenberg | MIL | 1 | |||
Arnstein | MSP | 1 | |||
Burgsinn | MSP | 1 | |||
Gemünden a.M. | MSP | 1 | Koffer | ||
Gemünden a.M. | MSP | Adelsberg | 1 | Koffer | |
Karlstadt | MSP | 1 | |||
Karlstadt | MSP | Laudenbach | 1 | ||
Karlstadt | MSP | Wiesenfeld | 1 | ||
Marktheidenfeld | MSP | 1 | Koffer | ||
Mittelsinn | MSP | 1 | Koffer | ||
Rieneck | MSP | 1 | |||
Thüngen | MSP | 1 | |||
Triefenstein | MSP | Homburg | 1 | Koffer | |
Urspringen | MSP | 1 | |||
Bad Neustadt | NES | 1 | |||
Bastheim | NES | 1 | |||
Großbardorf | NES | x | |||
Großeibstadt | NES | Kleineibstadt | x | Deckenrolle | |
Höchheim | NES | 1 | Koffer | ||
Mellrichstadt | NES | 1 | |||
Oberelsbach | NES | 1 | |||
Sulzfeld i. Gr. | NES | Kleinbardorf | x | ||
Unsleben | NES | 1 | Koffer | ||
Willmars | NES | 1 | |||
Euerbach | SW | Obbach | 1 | ||
Frankenwinheim | SW | 1 | Schulranzen | ||
Gerolzhofen | SW | 1 | |||
Niederwerrn | SW | 1 | |||
Schwanfeld | SW | 1 | |||
Schweinfurt | 1 | ||||
Waigolshausen | SW | Theilheim | 1 | ||
Aub | WÜ | 1 | |||
Bütthard | WÜ | 1 | |||
Eibelstadt | WÜ | 1 | |||
Eisenheim | WÜ | Untereisenheim | 1 | ||
Gaukönigshofen | WÜ | 1 | Koffer | ||
Geroldshausen | WÜ | 1 | |||
Giebelstadt | WÜ | x | |||
Goßmannsdorf (Stadt Ochsenfurt) | WÜ | 1 | |||
Greußenheim | WÜ | 1 | |||
Höchberg | WÜ | 1 | |||
Ochsenfurt | WÜ | Goßmannsdorf | 1 | ||
Reichenberg | WÜ | 1 | Deckenrolle | ||
Rimpar | WÜ | 1 | |||
Sommerhausen | WÜ | 1 | Koffer | ||
Tauberretters- heim | WÜ | 1 | |||
Veitshöchheim | WÜ | 1 | Koffer | ||
Würzburg | 1 | ||||
Würzburg | WÜ | Heidingsfeld | 1 | ||
Gesamtanzahl | 5 | 76 | |||
Stand: 25.01.2021
Die folgenden 75 Kommunen haben eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung des “DenkOrts Deportationen” zugesagt und ihren Beitrag meist bereits überwiesen. Auch weitere lokale Spenden sind in diese Liste aufgenommen.
Kommune | Lkr. | positive Rückmel- dung | Zusage | Einzahlung |
---|---|---|---|---|
Aschaffenburg | 10.000 € | 10.000 € | ||
Großostheim | AB | 500 € | 500 € | |
Hösbach | AB | 500 € | 500 € | |
Laufach | AB | 500 € | 500 € | |
Mainaschaff | AB | 500 € | 500 € | |
Breitbrunn | HAS | 250 € | 250 € | |
Ebelsbach | HAS | 1.000 € | 1.000 € | |
Ermershausen | HAS | 250 € | 250 € | |
Kirchlauter | HAS | 250 € | 250 € | |
Knetzgau | HAS | 1.500 € | 1.500 € | |
Riedbach | HAS | 300 € | 300 € | |
Sand a.M. | HAS | 250 € | 250 € | |
Stettfeld | HAS | 250 € | 250 € | |
Untermerzbach | HAS | 500 € | 500 € | |
Burkardroth | KG | 500 € | 500 € | |
Castell | KT | 400 € | 400 € | |
Dettelbach | KT | 1.000 € | 1.000 € | |
Iphofen | KT | 500 € | 500 € | |
Prichsenstadt | KT | Vereinsspende | 150 € | 150 € |
Rödelsee | KT | 500 € | 500 € | |
Rüdenhausen | KT | 200 € | 200 € | |
Sulzfeld a.M. | KT | 250 € | 250 € | |
Wiesentheid | KT | Privatspende | 670 € | 670 € |
Erlenbach a. M. | MIL | 500 € | 500 € | |
Esselbach | MSP | 500 € | 500 € | |
Hasloch | MSP | 500 € | 500 € | |
Kreuzwertheim | MSP | 1.500 € | 1.500 € | |
Lohr a.M. | MSP | 5.000 € | 5.000 € | |
Retzstadt | MSP | 500 € | 500 € | |
Aubstadt | NES | 500 € | 500 € | |
Bischofsheim i. d. R. | NES | 300 € | 300 € | |
Fladungen | NES | 100 € | 100 € | |
Großbardorf | NES | 300 € | 300 € | |
Hausen | NES | 100 € | 100 € | |
Heustreu | NES | 300 € | ||
Nordheim v. d. Rhön | NES | 100 € | 100 € | |
Oberstreu | NES | 500 € | 500 € | |
Ostheim | NES | 100 € | 100 € | |
Sondheim v. d. Rhön | NES | 100 € | 100 € | |
Sulzdorf a.d. Lederhecke | NES | 400 € | 400 € | |
Unsleben | NES | 300 € | 300 € | |
Wollbach | NES | 300 € | 300 € | |
Wülfershausen a. d. S. | NES | 400 € | 400 € | |
Frankenwinheim | SW | 200 € | 200 € | |
Geldersheim | SW | 500 € | 500 € | |
Gerolzhofen | SW | 200 € | 200 € | |
Kolitzheim | SW | 250 € | 250 € | |
Niederwerrn | SW | 1.500 € | ||
Schwebheim | SW | 500 € | 500 € | |
Werneck | SW | 500 € | 500 € | |
Wipfeld | SW | 100 € | 100 € | |
Bergtheim | WÜ | 300 € | 300 € | |
Eibelstadt | WÜ | 500 € | 500 € | |
Estenfeld | WÜ | 500 € | 500 € | |
Gerbrunn | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Greußenheim | WÜ | 1.600 € | 1.600 | |
Güntersleben | WÜ | 150 € | 150 € | |
Hausen b. Würzburg | WÜ | 500 € | 500 € | |
Helmstadt | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Hettstadt | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kirchheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kist | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kürnach | WÜ | 500 € | 500 € | |
Margetshöchheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Oberpleichfeld | WÜ | 300 € | 300 € | |
Randersacker | WÜ | 500 € | 500 € | |
Rottendorf | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Sonderhofen | WÜ | 300 € | 300 € | |
Tauberrettersheim | WÜ | 1.000 € | ||
Thüngersheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Uettingen | WÜ | 500 € | 500 € | |
Veitshöchheim | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Waldbrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Waldbüttelbrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Winterhausen | WÜ | 300 € | 300 € | |
Gesamtsumme: | 51.220 € | 48.420 € |
Stand: 03.03.2021