Das DenkOrt-Projekt lebt von den Menschen, Organisationen und Kommunen, die es tragen. 109 Kommunen sind eingeladen worden, sich mit einem Gepäckstück zu beteiligen. Denn 1932/33 gab es in ihrem Ort eine jüdische Kultusgemeinde. (Aus zwei Gemeinden wurde niemand direkt in Unterfranken deportiert.) Etwa 200 weitere Kommunen ohne jüdische Kultusgemeinde wurden gebeten, das Projekt nach ihren Möglichkeiten finanziell zu unterstützen. Der Stand der Zusagen wird regelmäßig aktualisiert.
Die folgenden 88 Kommunen haben angekündigt oder zugesagt, sich mit einem Gepäckstück am „DenkOrt Deportationen“ zu beteiligen und ein zweites vor Ort aufzustellen. In weiteren Kommunen sind die Entscheidungsprozesse angelaufen. Mit der Eröffnung des DenkOrts im Juni 2020 und der Zusage weiterer Kommunen sind zahlreiche Gepäckstücke bereits produziert und in der jeweiligen Kommune aufgestellt worden.
DenkOrt Deportationen - Zusagen für Gepäckstücke
Kommune | Lkr. | Ort Jüd. Gemein- de 1932/33 | positive Rück- meldung | Zusage | Gepäck- art |
---|---|---|---|---|---|
Alzenau | AB | 1 | Koffer | ||
Alzenau | AB | Hörstein | 1 | Koffer | |
Aschaffenburg | 1 | Rucksack | |||
Goldbach | AB | 1 | Koffer | ||
Kleinwallstadt | AB | 1 | Koffer | ||
Schöllkrippen | AB | 1 | Koffer | ||
Aidhausen | HAS | 1 | |||
Burgpreppach | HAS | 1 | |||
Ebelsbach | HAS | 1 | Koffer | ||
Ermershausen | HAS | 1 | Koffer | ||
Haßfurt | HAS | 1 | Deckenrolle | ||
Hofheim | HAS | 1 | Koffer | ||
Knetzgau | HAS | Westheim | 1 | ||
Riedbach | HAS | Kleinsteinach | 1 | Koffer | |
Bad Bocklet | KG | Steinach | 1 | Koffer | |
Bad Brückenau | KG | 1 | Koffer | ||
Bad Kissingen | KG | 1 | Deckenrolle | ||
Hammelburg | KG | 1 | Koffer | ||
Hammelburg | KG | Untererthal | 1 | Rucksack | |
Hammelburg | KG | Westheim | 1 | Deckenrolle | |
Maßbach | KG | 1 | Koffer | ||
Maßbach | KG | Poppenlauer | 1 | Koffer | |
Oberthulba | KG | 1 | Rucksack | ||
Riedenberg | KG | Unterriedenberg | 1 | Rucksack | |
Wartmannsroth | KG | Dittlofsroda | 1 | Koffer | |
Wartmannsroth | KG | Völkersleier | 1 | Koffer | |
Dettelbach | KT | 1 | Koffer | ||
Hüttenheim | KT | Willanzheim | 1 | Koffer | |
Iphofen | KT | Dornheim | 1 | Koffer | |
Iphofen | KT | Nenzenheim | 1 | Koffer | |
Kitzingen | KT | 1 | Koffer | ||
Mainbernheim | KT | 1 | Koffer | ||
Marktbreit | KT | 1 | Koffer | ||
Prichsenstadt | KT | 1 | Koffer | ||
Wiesenbronn | KT | 1 | Koffer | ||
Collenberg | MIL | 1 | Koffer | ||
Eschau | MIL | 1 | Koffer | ||
Kleinheubach | MIL | 1 | Deckenrolle | ||
Klingenberg | MIL | 1 | Koffer | ||
Miltenberg | MIL | 1 | Koffer | ||
Arnstein | MSP | 1 | Deckenrolle | ||
Burgsinn | MSP | 1 | Deckenrolle | ||
Gemünden a.M. | MSP | 1 | Koffer | ||
Gemünden a.M. | MSP | Adelsberg | 1 | Koffer | |
Karlstadt | MSP | 1 | Koffer | ||
Karlstadt | MSP | Laudenbach | 1 | Koffer | |
Karlstadt | MSP | Wiesenfeld | 1 | Koffer | |
Marktheidenfeld | MSP | 1 | Koffer | ||
Mittelsinn | MSP | 1 | Koffer | ||
Rieneck | MSP | 1 | Rucksack + Deckenrolle | ||
Thüngen | MSP | 1 | Koffer | ||
Triefenstein | MSP | Homburg | 1 | Koffer | |
Urspringen | MSP | 1 | Koffer | ||
Bad Neustadt a.d.S. | NES | 1 | Koffer | ||
Bad Königshofen | NES | 1 | |||
Bastheim | NES | 1 | Koffer | ||
Großeibstadt | NES | Kleineibstadt | 1 | Koffer | |
Höchheim | NES | 1 | Koffer | ||
Mellrichstadt | NES | 1 | Koffer | ||
Oberelsbach | NES | 1 | |||
Sulzfeld i. Gr. | NES | Kleinbardorf | 1 | ||
Unsleben | NES | 1 | Koffer | ||
Willmars | NES | 1 | Koffer | ||
Euerbach | SW | Obbach | 1 | Koffer | |
Frankenwinheim | SW | 1 | Schulranzen | ||
Gerolzhofen | SW | 1 | Koffer | ||
Gochsheim | SW | 1 | Rucksack | ||
Niederwerrn | SW | 1 | Koffer | ||
Oberlauringen | SW | 1 | |||
Schonungen | SW | 1 | |||
Schwanfeld | SW | 1 | Rucksack | ||
Schweinfurt | 1 | Koffer | |||
Waigolshausen | SW | Theilheim, Lkrs. Schweinfurt | 1 | Kinderwagen | |
Aub | WÜ | 1 | Koffer | ||
Bütthard | WÜ | 1 | Koffer | ||
Eisenheim | WÜ | Untereisenheim | 1 | Koffer | |
Gaukönigshofen | WÜ | 1 | Koffer | ||
Geroldshausen | WÜ | 1 | Koffer | ||
Giebelstadt | WÜ | 1 | Rucksack | ||
Greußenheim | WÜ | 1 | |||
Höchberg | WÜ | 1 | Koffer | ||
Ochsenfurt | WÜ | Goßmannsdorf | 1 | Koffer | |
Reichenberg | WÜ | 1 | Deckenrolle | ||
Rimpar | WÜ | 1 | Koffer | ||
Sommerhausen | WÜ | 1 | Rucksack | ||
Tauberretters- heim | WÜ | 1 | Packsack | ||
Veitshöchheim | WÜ | 1 | Koffer | ||
Würzburg | 1 | Koffer | |||
Würzburg | WÜ | Heidingsfeld | 1 | Koffer | |
Gesamtanzahl | 5 | 84 |
Stand: 9.12.2022
Die folgenden 83 Kommunen haben eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung des „DenkOrts Deportationen“ zugesagt und ihren Beitrag bereits überwiesen. Auch weitere lokale Spenden sind in diese Liste aufgenommen. Etwa 120 Kommunen aus ganz Unterfranken haben leider noch nicht reagiert.
Zusagen für eine finanzielle Beteiligung
Kommune | Lkr. | positive Rückmel- dung | Zusage | Einzahlung |
---|---|---|---|---|
Aschaffenburg | 10.000 € | 10.000 € | ||
Großostheim | AB | 500 € | 500 € | |
Hösbach | AB | 500 € | 500 € | |
Laufach | AB | 500 € | 500 € | |
Mainaschaff | AB | 500 € | 500 € | |
Breitbrunn | HAS | 250 € | 250 € | |
Ebelsbach | HAS | 1.000 € | 1.000 € | |
Ermershausen | HAS | 250 € | 250 € | |
Kirchlauter | HAS | 250 € | 250 € | |
Knetzgau | HAS | 1.500 € | 1.500 € | |
Riedbach | HAS | 300 € | 300 € | |
Sand a.M. | HAS | 250 € | 250 € | |
Stettfeld | HAS | 250 € | 250 € | |
Untermerzbach | HAS | 500 € | 500 € | |
Burkardroth | KG | 500 € | 500 € | |
Münnerstadt | KG | 500 € | 500 € | |
Nüdlingen | KG | 500 € | 500 € | |
Oerlenbach | KG | 500 € | 500 € | |
Castell | KT | 400 € | 400 € | |
Dettelbach | KT | 1.000 € | 1.000 € | |
Geiselwind | KT | 250 € | 250 € | |
Iphofen | KT | 500 € | 500 € | |
Martinsheim | KT | 100 € | 100 € | |
Prichsenstadt | KT | Vereinsspende | 150 € | 150 € |
Rödelsee | KT | 500 € | 500 € | |
Rüdenhausen | KT | 200 € | 200 € | |
Schwarzach a.M. | KT | 300 € | 300 € | |
Sulzfeld a.M. | KT | 250 € | 250 € | |
Wiesentheid | KT | Privatspende | 670 € | 670 € |
Erlenbach a. M. | MIL | 500 € | 500 € | |
Kirchzell | MIL | 100 € | 100 € | |
Obernburg a.Main | MIL | 500 € | 500 € | |
Esselbach | MSP | 500 € | 500 € | |
Hasloch | MSP | 500 € | 500 € | |
Kreuzwertheim | MSP | 1.500 € | 1.500 € | |
Lohr a.M. | MSP | 5.000 € | 5.000 € | |
Retzstadt | MSP | 500 € | 500 € | |
Aubstadt | NES | 500 € | 500 € | |
Bischofsheim i. d. R. | NES | 300 € | 300 € | |
Fladungen | NES | 100 € | 100 € | |
Großbardorf | NES | 300 € | 300 € | |
Hausen | NES | 100 € | 100 € | |
Heustreu | NES | 300 € | 300 € | |
Nordheim v. d. Rhön | NES | 100 € | 100 € | |
Oberstreu | NES | 500 € | 500 € | |
Ostheim | NES | 100 € | 100 € | |
Sondheim v. d. Rhön | NES | 100 € | 100 € | |
Sulzdorf a.d. Lederhecke | NES | 400 € | 400 € | |
Unsleben | NES | 300 € | 300 € | |
Wollbach | NES | 300 € | 300 € | |
Wülfershausen a. d. S. | NES | 400 € | 400 € | |
Geldersheim | SW | 500 € | 500 € | |
Gerolzhofen | SW | 200 € | 200 € | |
Kolitzheim | SW | 250 € | 250 € | |
Niederwerrn | SW | 500 € | 500 € | |
Röthlein | SW | 250 € | 250 € | |
Schwebheim | SW | 500 € | 500 € | |
Werneck | SW | 500 € | 500 € | |
Wipfeld | SW | 100 € | 100 € | |
Bergtheim | WÜ | 300 € | 300 € | |
Buchbrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Eibelstadt | WÜ | 500 € | 500 € | |
Estenfeld | WÜ | 500 € | 500 € | |
Gelchsheim | WÜ | 200 € | 200 € | |
Gerbrunn | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Greußenheim | WÜ | 1.600 € | 1.600 | |
Güntersleben | WÜ | 150 € | 150 € | |
Hausen b. Würzburg | WÜ | 500 € | 500 € | |
Helmstadt | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Hettstadt | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kirchheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kist | WÜ | 500 € | 500 € | |
Kürnach | WÜ | 500 € | 500 € | |
Margetshöchheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Neubrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Oberpleichfeld | WÜ | 300 € | 300 € | |
Randersacker | WÜ | 500 € | 500 € | |
Rottendorf | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Sonderhofen | WÜ | 300 € | 300 € | |
Thüngersheim | WÜ | 500 € | 500 € | |
Uettingen | WÜ | 500 € | 500 € | |
Veitshöchheim | WÜ | 1.000 € | 1.000 € | |
Waldbrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Waldbüttelbrunn | WÜ | 500 € | 500 € | |
Winterhausen | WÜ | 300 € | 300 € | |
Gesamtsumme: | 53.220 € | 53.720 € |
Stand: 9.12.2022